Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2554 4.1291 4.3275 4.0998 4.3574
USA 1 USD 4.1101 3.9631 4.1539 3.9349 4.1826
Szwajcaria 1 CHF 4.5138 4.3443 4.6043 4.3089 4.6405
Australia 1 AUD 2.5611 2.4714 2.6196 2.4513 2.6401
Czechy 1 CZK 0.1690 0.1633 0.1731 0.1620 0.1745
Dania 1 DKK 0.5703 0.5503 0.5832 0.5458 0.5878
Kanada 1 CAD 2.8496 2.7411 2.9054 2.7187 2.9282
Norwegia 1 NOK 0.3607 0.3491 0.3700 0.3463 0.3729
Szwecja 1 SEK 0.3705 0.3581 0.3795 0.3552 0.3825
Węgry 100 HUF 1.0322 0.9991 1.0589 0.9910 1.0673
Wielka Brytania 1 GBP 5.0342 4.8600 5.1514 4.8353 5.1767
Kursy walut na dzień 2025-01-22

KOD SWIFT: POLUPLPR

Znajdziesz nas też tutaj